※2024年11月15日版
広島駅の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年11月】
個別教室のトライ
-
3.4810,358件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
武田塾
-
3.501,597件
【偏差値30台から難関大へ逆転合格!】授業をしない塾。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
KATEKYO学院
-
3.62965件
スーパー家庭教師(R)の教室指導。1対1完全マンツーマン指導!
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
毎日個別塾 5-Days
-
3.59870件
毎日コースは、入塾特典が今なら1.5倍!最大30コマ無料!
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
対話式進学塾 1対1ネッツ
-
3.53700件
1ランク上の県立高校を狙うなら、ネッツのとことん県立コース
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
田中学習会
-
3.54863件
「わかる」から「できる」になる田中学習会の指導
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
京進の個別指導スクール・ワン
-
3.602,098件
褒める指導で伸びる学力/小中高対象 生徒2:先生1の個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,631件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
鷗州塾
-
3.62922件
学ぶ楽しさを伝えたい!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
長井ゼミ
-
3.6675件
生徒参加型の授業スタイルで難関校合格を実現します!
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
飛高専塾
-
-.--1件
※口コミ件数が一定以下のため、総合評価を表示しておりません
「宿題が多い塾!少人数授業に特化した独自のメソッドで成績UP!」
対象学年 | 小5~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
鷗州合格必達個別ゼミ
-
3.4970件
一人ひとりに目が届く指導体制
対象学年 | 小4~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,337件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
家庭教師のトライ
-
3.501,991件
選ばれ続けて顧客満足度全国No.1。(2022年度オリコン顧客満足度(R)調査) 33万人の教師陣からお子さまにぴったりの家庭教師をご紹介。さらに、正社員の教育プランナーが学習を手厚くサポートします。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 家庭教師 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 医学部 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
プロ家庭教師のディック学園
-
3.8459件
講師全員がプロの家庭教師は西日本でディック学園だけ!1977年創業の確かな実績と信頼があります!中学受験・高校受験・医歯薬受験・資格取得・不登校対策等すべてに強いプロの指導力をお試しください。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 家庭教師 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 医学部 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
スマイルゼミ
-
3.683,556件
タブレット1台で書いて学ぶ 幼児~中学生向けタブレット通信教育
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~2 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
Z会の通信教育
-
3.79535件
自宅学習で考える力を育む小学生・中学生・高校生向け通信教育
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
進研ゼミ
-
3.752,461件
お子さま1人ひとりに寄り添った学習を提供するベネッセの通信教育
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
トライのオンライン個別指導塾
-
3.6965件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
オンライン個別指導塾 Fit NET STUDY
-
3.6380件
わかるまで先生が直接教えるから、テストで点数アップできる!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 小論文・面接対策 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-