※2024年12月2日版
浦和駅の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年12月】
個別教室のトライ
-
3.4810,374件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,630件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
東京個別指導学院(ベネッセグループ)
-
3.524,979件
個別指導35年以上の実績。定期テストも受験も完全オーダーメイド!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
国大セミナー
-
3.56538件
1クラス6名限定。全員が最前列の進学指導塾。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
スクール21
-
3.62992件
こども達一人ひとりの可能性を広げる塾です。
対象学年 | 小4~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
栄光の個別ビザビ
-
3.501,226件
栄光ゼミナールの個別指導塾。時間割が選べて部活や習い事とも両立
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
スクール21【さなる個別@will】
-
3.5223件
こども達一人ひとりの可能性を広げる塾です。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
湘南ゼミナール 総合進学コース
-
3.601,944件
楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く。
対象学年 | 小2~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
桜凛進学塾
-
3.6722件
各生徒の目標に合わせた丁寧な指導を行い、志望校合格まで導きます。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導 スクールIE
-
3.516,298件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
栄光ゼミナール
-
3.454,064件
10名程度の少人数制で丁寧に指導。先生との距離が近く質問しやすい
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
臨海セミナー 小中学部
-
3.534,076件
志望校合格へ徹底指導!
対象学年 | 小3~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
自立学習RED(レッド)
-
3.72256件
【無料体験】教育ITでとことん学ぶ個別学習塾
対象学年 | 小4~6, 中1~2, 高1~2 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導学院フリーステップ
-
3.553,250件
ちがいは成果。点数アップと大学受験に強い個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
SOCRA
-
3.805件
一人ひとりの学習を最適化し、第一志望合格を目指す進学塾です!
対象学年 | 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受 |
科目 | 数学, 英語, 国語 |
つく進パーソナル
-
3.416件
生徒一人ひとりに合わせた指導を提供いたします!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
クリエイト進学ゼミ
-
3.7819件
徹底した定期テスト対策で、県立上位高校合格を目指そう!
対象学年 | 小4~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
トーマス【TOMAS】
-
3.581,916件
自分だけのカリキュラムと完全1対1の個別指導で夢の志望校合格へ
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
城南コベッツ
-
3.571,407件
定期テスト+25点成績保証のある個別指導は城南コベッツ!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
坪田塾【中学生・高校生コース】
-
3.48110件
映画「ビリギャル」のモデルになった個別指導塾
対象学年 | 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-