※2024年12月12日版
武蔵小杉駅の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年12月】
代々木個別指導学院
-
3.813,537件
個性・自主性を伸ばす指導で「生徒のやる気に火をつける!!」
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別教室のトライ
-
3.4810,380件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
臨海セミナー 小中学部
-
3.544,075件
志望校合格へ徹底指導!
対象学年 | 小3~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
創英ゼミナール
-
3.391,188件
月5,225円(税込)〜で安心。生徒数・直営校舎数が首都圏最大級
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導塾ノーバス
-
3.72432件
ノーバスは完全1対1個別指導にこだわっています!!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
坪田塾【中学生・高校生コース】
-
3.48110件
映画「ビリギャル」のモデルになった個別指導塾
対象学年 | 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
トーマス【TOMAS】
-
3.581,916件
自分だけのカリキュラムと完全1対1の個別指導で夢の志望校合格へ
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
東京個別指導学院(ベネッセグループ)
-
3.524,981件
個別指導35年以上の実績。定期テストも受験も完全オーダーメイド!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
創研学院【首都圏】
-
3.63335件
地域密着で校舎毎に独自の取り組みを行っています!
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 集団指導, 個別指導
※集団・個別両コース受講可(教室により異なる場合あり) |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,654件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
学習塾フラップス個別指導部
-
3.7655件
プロ講師による担任制指導で、「わからない」を「できる」へ
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
キミノスクール【通塾コース】
-
3.397件
学力分析に基づく対面マンツーマン指導が定額で受け放題!
対象学年 | 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
栄光ゼミナール
-
3.454,065件
10名程度の少人数制で丁寧に指導。先生との距離が近く質問しやすい
対象学年 | 小1~6, 中1~2 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導 スクールIE
-
3.516,309件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
湘南ゼミナール 総合進学コース
-
3.601,947件
楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く。
対象学年 | 小2~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
早稲田アカデミー個別進学館
-
3.53339件
オーダーメイドカリキュラムで憧れの難関校合格へ導きます。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
京進の個別指導スクール・ワン
-
3.602,101件
褒める指導で伸びる学力/小中高対象 生徒2:先生1の個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
キズキ共育塾
-
3.6826件
不登校・中退など、現状・経歴を問わず受験を応援する完全個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
栄光の個別ビザビ
-
3.501,227件
栄光ゼミナールの個別指導塾。時間割が選べて部活や習い事とも両立
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~2 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
臨海セミナー 個別指導セレクト
-
3.401,216件
オーダーメイド学習・進路計画!臨海徹底指導プログラムで成績UP!
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-