※2024年11月25日版
横浜市鶴見区の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年11月】
創英ゼミナール
-
3.391,188件
月5,225円(税込)〜で安心。生徒数・直営校舎数が首都圏最大級
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
臨海セミナー 小中学部
-
3.534,074件
志望校合格へ徹底指導!
対象学年 | 小3~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別教室のトライ
-
3.4810,368件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導 コノ塾
-
3.5538件
5科目個別指導が月額26,400円(税込)!都立・公立受験なら!
対象学年 | 小5~6, 中1~2 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
進研ゼミ個別指導教室【ベネッセコーポレーション】
-
3.44243件
お子さまの"わかる!できた!”を引き出す、ベネッセの個別指導教室
対象学年 | 小4~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
進学個別ポラリス
-
-.--0件
※口コミ件数が一定以下のため、総合評価を表示しておりません
先生1人に対して生徒1人の完全マンツーマン個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
城南コベッツ
-
3.571,403件
定期テスト+25点成績保証のある個別指導は城南コベッツ!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
トーマス【TOMAS】
-
3.571,914件
自分だけのカリキュラムと完全1対1の個別指導で夢の志望校合格へ
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
東京個別指導学院(ベネッセグループ)
-
3.524,989件
個別指導35年以上の実績。定期テストも受験も完全オーダーメイド!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,648件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導学院フリーステップ
-
3.553,250件
ちがいは成果。点数アップと大学受験に強い個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,340件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導志学館
-
3.4312件
めんどうみの良さが定評です。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
横浜チュータリングスクール
-
3.549件
一人ひとりに合わせたカリキュラムを設定し、丁寧な指導を行います。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 英語, 国語, 理科, 社会 |
英才個別学院
-
3.53770件
やる気を引き出すオーダメイド授業で成績アップをお約束します!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導 スクールIE
-
3.516,296件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導塾 1対1のATOM【アトム】
-
3.59388件
苦手を得意に!成績を保証するマンツーマン(1対1)指導!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個太郎塾【市進教育グループの個別指導塾】
-
3.53464件
成績の上げ方を知っている個別指導。それが「市進の個別指導」。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
中萬学院【さなる個別@will CGP】
-
3.4314件
「選択と集中」で成績を大きく伸ばします!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
湘南ゼミナール 個別指導コース
-
3.49271件
楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-