※2024年12月5日版
三郷中央駅の中学受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年12月】
城南コベッツ
-
3.571,407件
定期テスト+25点成績保証のある個別指導は城南コベッツ!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個別指導 スクールIE
-
3.516,298件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
栄光ゼミナール
-
3.454,054件
10名程度の少人数制で丁寧に指導。先生との距離が近く質問しやすい
対象学年 | 小1~6, 中1~2 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
英才個別学院
-
3.53770件
やる気を引き出すオーダメイド授業で成績アップをお約束します!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
栄光の個別ビザビ
-
3.501,221件
栄光ゼミナールの個別指導塾。時間割が選べて部活や習い事とも両立
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~2 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
プラザ個別指導学院【千葉県・埼玉県】
-
3.7227件
中学受験・高校受験・大学受験 すべてに対応可能な個別指導塾!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導塾 トライプラス
-
3.623,033件
【期間限定】3回体験コース実施中!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,329件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
代々木個別指導学院
-
3.813,537件
個性・自主性を伸ばす指導で「生徒のやる気に火をつける!!」
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別教室のトライ
-
3.4810,374件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
家庭教師のトライ
-
3.501,995件
選ばれ続けて顧客満足度全国No.1。(2022年度オリコン顧客満足度(R)調査) 33万人の教師陣からお子さまにぴったりの家庭教師をご紹介。さらに、正社員の教育プランナーが学習を手厚くサポートします。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 家庭教師 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 医学部 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
トライのオンライン家庭教師
-
3.3897件
オンライン授業満足度No.1!トライの高品質なマンツーマン指導をオンラインで手軽に! オンライン指導が初めての方でも安心してご利用可能です。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 家庭教師 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 医学部 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
スマイルゼミ
-
3.683,585件
タブレット1台で書いて学ぶ 幼児~中学生向けタブレット通信教育
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~2 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
Z会の通信教育
-
3.79536件
自宅学習で考える力を育む小学生・中学生・高校生向け通信教育
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
トライのオンライン個別指導塾
-
3.6767件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
進研ゼミ
-
3.762,291件
お子さま1人ひとりに寄り添った学習を提供するベネッセの通信教育
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
オンライン個別指導WAM
-
3.6135件
冬期講習1回500円&スタートキャンペーン1ヶ月月謝無料!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
オンライン個別指導 フリーステップ Link One
-
3.4916件
【TV番組でも紹介!】フリーステップの授業をどこでも受講可能!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
オンライン家庭教師 クリアアカデミー
-
-.--4件
※口コミ件数が一定以下のため、総合評価を表示しておりません
全国どこでも!自分にピッタリの教師の指導が受けられる!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
東進オンライン学校
-
4.1243件
東進ハイスクールと四谷大塚がタッグを組んだ新しい通信教育
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 通信教育・ネット学習 |
特別コース | 映像, 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-