※2024年11月24日版
大分県の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年11月】
個別教室のトライ
-
3.4810,368件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
東セミ 情熱個別パッション
-
3.58112件
個別指導なのに5科目指導、圧倒的な学習量が確保できる演習型個別
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導Axis(アクシス)
-
3.541,952件
成績アップと受験・入試に強い小・中・高対象の個別指導。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
対話式進学塾 1対1ネッツ
-
3.53700件
1ランク上の県立高校を狙うなら、ネッツのとことん県立コース
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,648件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
ライズ1
-
3.6871件
成績上げなきゃ塾じゃない! 私たちにお任せ下さい。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導の慶林館・大分県高校入試問題研究会(高入研)
-
3.5524件
家庭教師と塾の良さを兼ね備えた個別指導。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
ナビ個別指導学院
-
3.414,816件
自分でできた!に導くには秘密があります
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
東セミ
-
3.6863件
地元密着!高校入試当日にTVで生解説授業する塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
完全個別 松陰塾
-
3.83849件
完全個別なのに「通い放題の塾」
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導塾Link
-
3.567件
個別指導はLinkにお任せください!小学生~高校生対応
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,340件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
九大進学ゼミ
-
3.59702件
九州・山口に94校舎の総合学習塾
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導塾 トライプラス
-
3.623,031件
【期間限定】3回体験コース実施中!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
英進館
-
3.512,347件
安全で安心な学習環境の中でお子様の成長を支えます!
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
全教研
-
3.54705件
学びの楽しさをともに。新しい未来をキミに。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
慶應アカデミー
-
3.3120件
中高一貫指導で学習をサポートする集団指導型学習塾&予備校
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
武田塾
-
3.491,600件
【偏差値30台から難関大へ逆転合格!】授業をしない塾。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
竹田塾
-
-.--0件
※口コミ件数が一定以下のため、総合評価を表示しておりません
受験対策に特化した指導で戦略的に学ぶ学習塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導パスカル(英進館)
-
3.5432件
「学ぶ意欲」と「学ぶ力」を育て成績アップ!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-