※2024年11月11日版
枚方市の高校受験対策ができる塾・学習塾一覧【2024年11月】
個別指導キャンパス
-
3.423,021件
圧倒的低価格でワンランク上のオーダーメイド個別指導を実現!
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個別指導学院フリーステップ
-
3.553,238件
ちがいは成果。点数アップと大学受験に強い個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導アップ学習会
-
3.46689件
月6,050円からの一人ひとりに「ぴったり個別」
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別教室のトライ
-
3.4810,358件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導 スクールIE
-
3.526,287件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
個別指導の明光義塾
-
3.499,631件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
関西個別指導学院(ベネッセグループ)
-
3.581,013件
個別指導一筋35年の実績。定期テストも受験も完全オーダーメイド!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
成基の個別教育ゴールフリー
-
3.56744件
8万人以上の夢・志実現をサポートしてきた個別教育のパイオニア!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
京進の個別指導スクール・ワン
-
3.602,098件
褒める指導で伸びる学力/小中高対象 生徒2:先生1の個別指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,337件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
馬渕個別
-
3.50679件
一人ひとりの個性に合わせた指導で、伸びる力をサポートする!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
KEC近畿教育学院
-
3.66145件
自己解決能力と深い思考力を育てるKECの指導システム
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導学院 Hero’s ヒーローズ
-
3.58886件
“やればできる”という自信が持てる成績保証の個別学習塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
KEC個別指導メビウス
-
3.4553件
公立小中学校専門の塾!だから学校のテスト・高校受験で結果が出る!
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導WAM
-
3.451,008件
冬期講習4日間無料&スタートキャンペーン2ヶ月月謝無料!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
ナビ個別指導学院
-
3.414,805件
自分でできた!に導くには秘密があります
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導Axis(アクシス)
-
3.541,949件
成績アップと受験・入試に強い小・中・高対象の個別指導。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
第一ゼミナール
-
3.59837件
今までの勉強への意識と意欲が変わる!第一ゼミの指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導, 個別指導
※集団・個別両コース受講可(教室により異なる場合あり) |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
京進の中学・高校受験TOPΣ
-
3.571,332件
中学受験対策、高校受験対策、低学年の学力創発なら、TOPΣ!
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
学習館【枚方市在住の方限定】
-
3.6424件
1科目 x 週1回 月額2,000円(税込)より 他塾併用可
対象学年 | 小4~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-