※2024年11月23日版
長崎市の学習塾・予備校一覧【2024年11月】
個別教室のトライ
-
3.4810,368件
無料体験受付中!お子さまにぴったりな講師が授業します。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
対話式進学塾 1対1ネッツ
-
3.53700件
1ランク上の県立高校を狙うなら、ネッツのとことん県立コース
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導Axis(アクシス)
-
3.541,952件
成績アップと受験・入試に強い小・中・高対象の個別指導。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
個別指導塾スタンダード
-
3.381,111件
お子さまにピッタリの学習環境で、成績アップ&合格へ導きます。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個別指導の明光義塾
-
3.499,648件
個別指導のパイオニア!全国に教室を展開する最大規模の個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
※適用条件あり。詳細はこちらをご覧ください。
※通信教育はプレゼント金額が異なります。
毎日個別指導塾SUNDAY
-
3.6328件
1コマ900円(税込)~低料金個別塾!1ヶ月20点UPも多数!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
ナビ個別指導学院
-
3.414,816件
自分でできた!に導くには秘密があります
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
桑原塾
-
3.5533件
勉強のやり方から受験勉強まで心を込めた学習指導
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
個別指導 スクールIE
-
3.526,296件
一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの個別指導『スクールIE』
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 中受, 公立一貫, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
武田塾
-
3.501,600件
【偏差値30台から難関大へ逆転合格!】授業をしない塾。
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
進学個別指導塾TOMEIKAI(トーメイカイ)
-
3.7839件
「難関校受験対応」完全1対1の全国進学個別指導塾
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受, 推薦対策 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
九大進学ゼミ
-
3.59702件
九州・山口に94校舎の総合学習塾
対象学年 | 小3~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
能力開発センター
-
3.60608件
能力開発センターは子どもの元気を引き出します。
対象学年 | 小1~6, 中1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
完全個別 松陰塾
-
3.83849件
完全個別なのに「通い放題の塾」
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会 |
ITTO個別指導学院
-
3.503,340件
個別指導ならITTO個別。信頼の全国1200校。
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 自立型, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
能力開発センター 個別コース
-
3.51155件
「生徒の勉強する力」を育てます。まずは無料体験から!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
英進館
-
3.512,347件
安全で安心な学習環境の中でお子様の成長を支えます!
対象学年 | 幼, 小1~6, 中1~3, 高1~3 |
---|---|
授業形式 | 集団指導 |
特別コース | 映像, 中受, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
個別指導塾 トライプラス
-
3.623,031件
【期間限定】3回体験コース実施中!
対象学年 | 小1~6, 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 中受, 公立一貫, 高受, 大受 |
科目 | 算数, 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 小論文・面接対策 |
大学受験予備校のトライ
-
3.4614件
【本気で逆転合格を目指すなら】大学受験予備校のトライ
対象学年 | 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 大受 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報, 小論文・面接対策 |
東進衛星予備校【ティエラコム】
-
3.43600件
一流講師の授業と万全のサポートで、志望校合格へ!
対象学年 | 中1~3, 高1~3, 浪 |
---|---|
授業形式 | 個別指導 |
特別コース | 映像, 高受, 大受 |
科目 | 数学, 英語, 国語, 理科, 社会, 情報 |
アイコン説明
- 対象学年
-
- 幼幼児
- 小小学生
- 中中学生
- 高高校生
- 浪浪人生
- 授業形式
-
-
- 集団指導
- 複数人での同時授業
-
- 個別指導
- 少人数での個別指導
-
- 通信・ネット
- 通信添削、SP、タブレット、スマホアプリでの自宅学習
-
- 家庭教師
- 教師が自宅を訪問しての授業
-
- 特別コース
-
-
- 映像
- 塾での映像授業
-
- 自立型
- 自立型学習の形態でおこなわれる指導
-
- 子英
- 子供英語(幼児~小学生対象の英会話)
-
- 中受
- 中学受験対策
-
- 公立一貫
- 公立中高一貫校受験対策
-
- 高受
- 高校受験対策
-
- 大受
- 大学受験対策
-
- 医学部
- 医学部受験対策
-
- プログラミング・ロボット
- プログラミングの習得・ロボット作成に特化した授業
-
- 理科実験
- 理科の実験や観察を用いた授業
-
長崎市でおすすめの学習塾を教えてください。
塾ナビでは、皆様がより良い学習塾を見つけられるように、塾ナビからの資料請求・電話問い合わせ数、口コミ点数、閲覧数などをもとにしたランキングを紹介しています。ランキングは各教室の優劣を意味するものではありません。お探しの地域で学習塾を選ぶ際の参考にご利用ください。
長崎市にはどのような個別指導塾がありますか?
- ・対話式進学塾 1対1ネッツ
- ・個別指導の明光義塾
- ・個別指導Axis(アクシス)
くわしくはこちらをご覧ください。
長崎市にはどのような集団塾がありますか?
- ・桑原塾
- ・能力開発センター
- ・九大進学ゼミ
くわしくはこちらをご覧ください。